Escolha do Consumidor e Produto do Ano, certificadas com ISO 9001

Já são conhecidos os vencedores
Nesta edição estiveram a votação produtos distribuídos por 32 categorias.
Para José Borralho, responsável pelo PDA, “a maior prova de que o Produto do Ano proporciona resultados significativos é o facto de 90% dos vencedores voltarem a concorrer no ano seguinte”. Todos os anos, o Produto do Ano recebe candidaturas de todos os tipos de bens de grande consumo que apresentem inovação e tenham sido lançados no mercado nos últimos 18 meses. A votação dos produtos vencedores é efetuada através de um estudo online, representativo para população nacional, realizado pela Netsonda. Criado em França em 1987, o Produto do Ano é já atribuído em mais de 41 países de todo o mundo.
A entrega de prémios está agendada para as 9.45 horas do dia 7 de fevereiro, no NewsMuseum, em Sintra. Antes ainda da sessão de galardões, o Produto do Ano promove este ano uma conferência dedicada ao tema “Os Millennials e a Inovação”.
Confira a listagem completa dos vencedores 2018 em 32 categorias:
CATEGORIA | MARCA | PRODUTO DO ANO |
COLCHÕES | Pikolin | Smart PIK |
GELADOS | Nutregi | Gelado com Iogurte |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA LAR | Meo | Smart Home |
COMUNICAÇÕES | Meo | Smart NET |
SEGURANÇA ANTI VIRUS | Meo | Meo Safe |
SMARTPHONES | Meo | Smartphones Desbloqueados |
PEQUENOS ELECTRODOMESTICOS | Tefal | OptiGrill |
ASPIRADORES | Rowenta | Air Force 360 |
CONECTIVIDADE NOS ROBOTS DE COZINHA | Bimby | Cook – Key |
ANTIVERRUGAS | EndWarts | EndWarts Pen |
PNEUS | Bridgestone | Driveguard |
DENTIFRICOS | Colgate | Linha Natural Extracts |
CONDICIONADORES PARA CABELO | Pantene | Condicionador em espuma |
SERVIÇOS DE NET FIXA, MOVEL E APPS | NOS | Indie |
FRIGORIFICOS | Becken | Vintage Lovers |
PLANOS DE SAÚDE | Medicare | Platinum mais |
GIN | Gordon´s | Premium Pink Gin |
COSMÉTICA SUSTENTÁVEL | Oriflame | Gama Love Nature |
CUIDADOS DE ROSTO | Oriflame | Bright Sublime Novage |
SUPLEMENTOS ALIMENTARES | Oriflame | Formula Proteica Wellness |
LENTES | Essilor | Varilux X series |
SOLUÇÕES ÓPTICAS | Opticenter | Extensão Garantia sem custo acrescido |
SOLUÇÕES PARA TV | NOS | UMA TV |
PAPAS INFANTIS | Bledina | Bledipapa |
PRODUTOS ALOE VERA | LR World | Aloe Via |
FRALDAS PARA INCONTINÊNCIA | Intimus | Absorvente anatómico para incontinência |
IOGURTES SKYR | Milbona | Iogurte Skyr |
FRALDAS BEBE | Dodot | Dodot Pants |
BARRITAS ALIMENTARES | Sportyfeel | Barritas Vegan |
TRATAMENTO CABELO | Cien | Óleo de Argão |
REFEIÇÕES CONGELADAS | Gelpeixe | Tranches de pescada temperados |
MÁQUINAS LAVAR A ROUPA | Whirlpool | Maquina de lavar roupa Supreme Care |
Parabéns aos vencedores! ?
Saiba mais sobre o projeto Produto do Ano
Related posts